factory 房價行情討論

工程實績多,嚴選防水建材,加強房屋外牆防水功能
免費到府估價,售後長期服務。
平價壁紙多年豐富專業,拆除各類房型技巧純熟,快速有效率
免費現場估價,值得您信賴

factory首頁 • factory論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
想當台北客?南港老宅價差逾4成! 張大明 2974 1 0 2013-08-26
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � 張大明 2944 1 0 2013-08-26
高房價的主因 馬克 3001 1 0 2013-08-22
打房不易成功的因素 張先生 2915 1 0 2013-08-19
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3148 2 0 2013-08-08
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3254 1 0 2013-08-07
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15394 4 0 2013-08-01
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! 張大明 2994 1 0 2013-07-30
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3165 1 0 2013-07-18
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3124 1 0 2013-07-17
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3400 1 0 2013-07-11
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3159 1 0 2013-07-10
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3298 1 0 2013-07-08
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3358 1 0 2013-07-03
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 路人 3279 1 0 2013-07-01
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3161 1 0 2013-07-01
我是房仲業務員 小鍾 25568 5 1 2013-06-22
北市精華區平價地段 房價低2~3成 城哥 3315 2 0 2013-06-18
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3259 2 0 2013-06-18
翔譽建設評價? kk 5149 1 0 2013-06-04
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% 張大明 3341 1 0 2013-06-01
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4470 3 0 2013-05-27
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 3915 2 0 2013-05-25
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3236 1 0 2013-05-06
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 3279 2 0 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3495 1 0 2013-05-03
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3425 1 0 2013-05-03
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3214 1 0 2013-04-29
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3543 1 0 2013-03-16
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3292 1 0 2013-03-13

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .[6] . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 factory All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌